Právě se nacházíte | Tabulky velikostí
Tabulky velikostí
Podprsenky | Obvod přes prsa |
Obvod hrudníku pod prsy |
Velikost |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | |||||||
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 112-115 | 115-117 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | ||
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | ||
103-107 | 105 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | ||||
108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | |||||
113-117 | 115 | 129-131 | 131-133 | 133-135 |
Dámské velikosti - kalhotky, tanga |
Obvod pasu (v cm) |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Obvod boků (v cm) |
88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 | 138-143 |
Velikost |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Konfekční velikost | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | 52/5XL |
Pánské prádlo |
||||||||||
Obvod v pase (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Velikost |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Konfekční velikost | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56 |
Velikostní tabulky k pyžamům
Pro určení vaší velikosti je důležité správné změření postavy. Naměřené hodnoty porovnejte s velikostní tabulkou. Zvolte velikost, která se mírám nejvíce přibližuje. Za nejdůležitější volte obvod hrudníku a obvod sedu/boků. Zboží je vyrobeno převážně z úpletových materiálu a je již počítáno s rezervou na volnost nošení.
Srážlivost materiálu je 3 - 7%.
- Obvod hrudníku se měří pod prsy
- Obvod pasu se měří v nejužším místě trupu
- Obvod sedu/boků se měří přes nejširší místo pánve
Velikostní tabulka k dámským pyžamům (v cm) - výška postavy 164 - 175 cm
Velikost |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníku | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Obvod pasu | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
Obvod sedu/boků | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Délka kalhot | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Velikostní tabulka k pánským pyžamům (v cm) - výška postavy 180 - 188 cm
Velikost |
M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníku | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
Obvod pasu | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Obvod sedu/boků | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 |
Délka kalhot | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 |